Луна — единственный природный спутник Земли, ближайшее к нашей планете космическое тело. Луна — самый яркий объект ночного неба, почти достигающий в полнолуние блеска -13m и создающий на Земле освещенность около 0,25 люкса. Луна — пятый по величине естественный спутник в Солнечной системе.
Характеристики Луны:
| Большая полуось орбиты | 384 440 км |
| Сидерический месяц (период обращения и вращения) | 27,32166 сут |
| Синодический месяц (средний) | 29,53059 сут (от 29,25 до 29,83 сут) |
| Наклонение орбиты к эклиптике (среднее) | 5°08′43″ |
| Эксцентриситет орбиты (средний) | 0,0549 |
| Средняя орбитальная скорость | 1,023 км/с |
| Наклон экватора к эклиптике | 1°32′47″±24″ |
| Наклон орбиты к земному экватору | от 18°18′ до 28°36′ |
| Либрации (максимальные) | 7°54′ (по долготе) 6°50′ (по широте) |
| Масса | 7,353×1022 кг = 1/81,3 MЗемли |
| Средняя плотность | 3,34 г/см³ |
| Экваториальный радиус | 1738 км = 0,27 RЗемли |
| Полярный радиус | 1735 км |
| Ускорение свободного падения | 1,62 м/с² = 1/6 g |
| Скорость ускользания (2-я космическая) | 2,38 км/с |
| Безразмерный момент инерции (в ед. M R²) | 0,394 |
| Сферическое альбедо (по Бонду) | 0,067 |
| Геометрическое альбедо (визуальное) | 0,12 |
| Визуальная звездная величина (в полнолуние) | -12,7m |
| Температура поверхности (средняя) | +107 °C днем, -153 °C ночью |
| Температура поверхности экстремальная | +123 °C и -233 °C |
| Плотность атмосферы - ночью - днем | 2×105 молекул/см³ ~ 104 молекул/см³ |
Источники
См. также
Итак, как говорится, "Поехали!".
01.01.10 сайт "Космический горизонт" начинает принимать посетителей.
Планов по развитию очень много, а уж как все получится - посмотрим.
19.08.2014 15:11
Запуск в Китае спутника Гаофэнь-2
11.08.2014 12:53
Запуск в Китае спутника Яогань-20
01.08.2014 12:00
Научный спутник Фотон-М4 устойчиво работает
01.08.2014 11:37
Запуск с космодрома Куру грузового корабля ATV-5
24.07.2014 15:03
Спутник Фотон-М4 вышел из строя